Bestenliste
VIDEOAKTIV testet im Jahr nicht nur viele Kameras, sondern alles Equipment, das man für die Videoproduktion benötigt. Seit Jahrzehnten setzen wir dabei auf eine gründliche Recherche, die auf festgelegten Testrastern mit gut überlegten Kriterien beruht. Deshalb ist die VIDEOAKTIV-Bestenliste bei vielen Filmschaffenden zum Recherchewerkzeug bei der Equipment-Beschaffung geworden. Wir halten deshalb die Bestenliste stets auf dem aktuellen Stand, wobei wir uns stark an der bisherigen Zeitschriften-Version orientiert haben. Statt nach dem passenden Test in einer Ausgabe suchen zu müssen, bieten wir Ihnen nun gleich den passenden Link. Das vereinfacht die Recherche erheblich und macht das VIDEOAKTIV-Magazin besonders attraktiv.
FOTO-FILM-KAMERAS
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Panasonic Lumix DC-GH 6 | 2199 € | 73,5 | sehr gut | 04/22 |
Canon EOS R5 C | 4999 € | 73,3 | sehr gut | 03/22 |
Fujifilm GFX100S | 5999 € | 72,1 | gut | 06/21 |
Panasonic Lumix S5II | 2199 € | 69,1 | gut | 03/23 |
Fujifilm X-H2s | 2749 € | 69 | gut | 08/22 |
Sony ILME-FX 3 | 4699 € | 68,8 | gut | 04/21 |
Nikon Z 9 | 5999 € | 67,5 | gut | 03/22 |
Fujifilm X-H2 | 2249 € | 67,2 | gut | 01/23 |
Canon EOS R6 | 1889 € | 65,7 | gut | 09/22 |
OM System OM-1 | 2199 € | 65,6 | gut | 05/22 |
Fujifilm X-T5 | 1999 € | 65,2 | gut | 02/22 |
Sony Alpha 1 | 7299 € | 64,6 | gut | 04/21 |
Leica SL 2-S | 4590 € | 64,3 | gut | 01/22 |
DJI Ronin 4D | 6999 € | 64 | gut | 03/22 |
Fujifilm X-T 30 II | 899 € | 63,5 | gut | 02/22 |
Panasonic Lumix DC-BS 1 H | 3499 € | 62,7 | gut | 01/22 |
Panasonic Lumix DC-GH 5 M2 | 1699 € | 62,6 | gut | 05/21 |
Sony ZV-E 10 | 849 € | 56,5 | befriedigend | 01/22 |
Canon EOS M50 Mark II | 609 € | 55,7 | befriedigend | 05/21 |
Sigma fp L | 2299 € | 51,6 | befriedigend | 04/21 |
Blackmagic Pocket CC 6K Pro | 2535 € | 49,3 | befriedigend | 05/21 |
ACTIONCAMS
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
GoPro Hero 10 Black | 399 € | 77,5 | sehr gut | 06/21 |
GoPro Hero 9 Black | 349 € | 77 | sehr gut | 06/20 |
Sony FDR-X 3000 R | 599 € | 76 | sehr gut | 01/17 |
GoPro Hero 8 Black | 279 € | 76 | sehr gut | 01/20 |
DJI Osmo Action | 379 € | 74 | sehr gut | 05/19 |
GoPro Hero Max | 530 € | 74 | sehr gut | 03/20 |
DJI Action 2 | 519 € | 74 | sehr gut | 02/22 |
GoPro Hero 6 Black | 570 € | 74 | sehr gut | 01/18 |
Insta360 One R 1-Zoll-Leica | 600 € | 73 | sehr gut | 05/20 |
Insta360 One R Actioncam | 340 € | 71 | gut | 05/20 |
Drift Innovation Ghost 4K | 349 € | 67 | gut | 05/17 |
Nikon KeyMission 170 | 399 € | 67 | gut | 05/17 |
Sony DSC-RX 0 II | 799 € | 66 | gut | 05/19 |
Garmin Virb Ultra | 430 € | 66 | gut | 01/17 |
Sony DSC-RX 0 | 849 € | 65 | gut | 01/18 |
DJI Osmo Pocket 4K | 359 € | 60 | befriedigend | 05/19 |
CAMCORDER
Panasonic Lumix S5IIX: Systemkamera für Filmschaffende und DMW-SFU2-Option
SCHNITTKOMPLETTSYSTEME
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Apple MacBook Pro 16 Zoll M2 Max | 5069 € | hervorragend | 02/23 | |
Magic Multi Media M. M. Aktiv Edition | 3499 € | – | hervorragend | 05/18 |
Apple Mac Studio M1 Ultra | 7129 € | – | hervorragend | 04/22 |
Razer Blade 15 Studio Edition | 4600 € | – | hervorragend | 02/21 |
Apple MacBook Pro 16 Zoll M1 Max | 4769 € | – | hervorragend | 02/22 |
Mifcom Workstation-PC | 5499 € | – | hervorragend | 03/20 |
Asus ProArt Studiobook 16 | 1614 € | – | sehr gut | 05/22 |
MSI P65 9SF-657 Creator | 3499 € | – | sehr gut | 02/20 |
Asus ProArt X W730G5T | 4999 € | – | sehr gut | 02/20 |
Medion Erazer Guardian X10 | 1843 € | – | sehr gut | 02/21 |
Apple MacBook Pro 15 Zoll | 5559 € | – | sehr gut | 03/19 |
Dell Precision 5750 | 5934 € | – | sehr gut | 03/21 |
Razer Blade 15 - Studio Edition | 4400 € | – | sehr gut | 04/20 |
Dell Precision 5550 | 3140 € | – | sehr gut | 04/21 |
Acer ConceptD 7 Ezel | 3899 € | – | sehr gut | 04/21 |
Razer Blade 15 Advanced | 3199 € | – | sehr gut | 05/19 |
Gigabyte Aero 15 OLED | 2599 € | – | sehr gut | 05/20 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE | 3899 € | – | sehr gut | 05/21 |
Apple MacBook Pro M1 13 Zoll | 1449 € | – | sehr gut | 06/21 |
Huawei MateBook X Pro | 1999 € | sehr gut | 03/23 | |
Asus ZenBook 14X OLED | 1499 € | - | sehr gut | 01/23 |
SCHNITTPROGRAMME
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Grass Valley Edius X Pro | 574 € | 85 | sehr gut | 01/21 |
Magix Video Pro X 14 | 399 € | 82 | sehr gut | 05/22 |
Apple Final Cut Pro X (10.4.4) | 330 € | 82 | sehr gut | 03/19 |
Magix Vegas Pro 19 | 399 € | 82 | sehr gut | 01/22 |
Magix Vegas Movie Studio 17 Plat. | 70 € | 74 | sehr gut | 06/20 |
Blackmagic DaVinci Resolve Studio 16.2 | 325 € | 74 | sehr gut | 04/20 |
CyberLink PowerDirector 365 | 70** € | 78 | sehr gut | 12/22 |
Magix Video Deluxe 2023 | 129 € | 76 | sehr gut | 10/22 |
OpenShot Studios OpenShot 3.0 | kostenfrei | - | gut | 01/23 |
Meltytech Shotcut 21.9 | kostenfrei | - | gut | 10/22 |
Corel Pinnacle Studio 25 Ultimate | 130 € | 71 | gut | 02/22 |
Corel VideoStudio Ultimate 2022 | 90 € | 69 | gut | 04/22 |
Adobe Premiere Elements 2022 | 99 € | 69 | gut | 02/22 |
AquaSoft Video Vision | 100 € | 69 | gut | 03/22 |
Wondershare Filmora 9 | 60 € | 62 | befriedigend | 05/20 |
FXhome HitFilm Express 14 | kostenfrei | 60 | befriedigend | 05/20 |
Aquasoft SpotOn 11 | kostenfrei | – | befriedigend | 06/20 |
Nero Video 2022 | kostenfrei | – | befriedigend | 03/22 |
Icecream Apps Video Editor | 30 € | - | befriedigend | 12/22 |
Test: Magix Vegas Pro 20 - Schnittprogramm für Engagierte und Profis
USB-MIKROFONE
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Apogee HypeMiC | 475 € | 81 | sehr gut | 04/19 |
SE Electronics Neom | 219 € | 81 | sehr gut | 04/22 |
PreSonus Revelator | 179 € | 80 | sehr gut | 04/21 |
Apogee MiC+ | 320 € | 79 | sehr gut | 04/18 |
Sennheiser MK 4 digital | 475 € | 79 | sehr gut | 04/17 |
Mackie EleMent Chromium | 231 € | 79 | sehr gut | 03/21 |
Shure MV7 | 285 € | 78 | sehr gut | 03/21 |
Røde NT-USB | 199 € | 77 | sehr gut | 04/18 |
Beyerdynamic Fox | 179 € | 76 | sehr gut | 04/18 |
ESI cosMik uCast | 109 € | 75 | sehr gut | 01/22 |
Mackie EleMent Carbon | 149 € | 74 | sehr gut | 02/21 |
AKG Lyra | 199 € | 74 | sehr gut | 02/20 |
Mackie EleMent EM-USB | 149 € | 73 | sehr gut | 04/20 |
Tascam TM-250 U | 115 € | 73 | sehr gut | 01/22 |
Blue Nano Yeti | 110 € | 73 | sehr gut | 02/19 |
Blue Yeti X | 180 € | 73 | sehr gut | 02/20 |
Røde NT-USB Mini | 119 € | 73 | sehr gut | 03/20 |
M-Audio Uber Mic | 143 € | 73 | sehr gut | 04/18 |
AKG Ara | 137 € | 72 | gut | 01/22 |
Mackie EleMent EM-91 CU+ | 94 € | 71 | gut | 04/22 |
iCon U24 | 118 € | 70 | gut | 04/18 |
Joby Wavo Pod | 100 € | 70 | gut | 01/23 |
Mackie EleMent EM-91 CU | 49 € | 69 | gut | 02/21 |
Saramonic SR-MV 2000 | 99 € | 68 | gut | 01/22 |
STEREOKAMERAMIKROFONE
RICHTMIKROFONE
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Sony ECM-B 1 M | 379 € | 85 | sehr gut | 05/20 |
Saramonic Sound Bird T3 | 369 € | 84 | sehr gut | 02/23 |
Røde VideoMic Pro+ | 329 € | 83 | sehr gut | 06/17 |
Sony XLR-K 3 M inkl. ECM-XM 1 | 649 € | 82 | sehr gut | 05/20 |
Azden SMX-30** | 300 € | 82 | sehr gut | 04/16 |
Sennheiser MKE 400 (2021) | 199 € | 81 | sehr gut | 04/21 |
Sony ECM-B10 | 270 € | 80 | sehr gut | 03/23 |
Saramonic MixMic | 269 € | 80 | sehr gut | 05/21 |
Audio-Technica AT 8024** | 249 € | 78 | sehr gut | 05/15 |
Tascam TM-200 SG | 180 € | 75 | sehr gut | 05/22 |
Sennheiser MKE 200 | 99 € | 73 | sehr gut | 06/20 |
Saramonic Vmic Recorder | 240 € | 73 | sehr gut | 05/21 |
Røde VideoMic Me | 69 € | 72 | gut | 05/17 |
Boya BY-BM 3031 | 90 € | 70 | gut | 05/20 |
Rollei Hear:Me Pro | 99 € | 69 | gut | 06/19 |
Boya BY-MM 1 Pro | 65 € | 68 | gut | 06/21 |
Boya BY-MM 1 | 33 € | 65 | gut | 05/20 |
Tontest: Tascam Portacapture X6 - 4-Spur-Feldrecorder mit Touchscreen
FUNKMIKROFONE
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Sony Digital Wireless | um 7000* € | – | hervorragend | 03/20 |
Sennheiser AVX | 1080/1250 € | – | sehr gut | 06/15 |
Sennheiser EW500 P G4 Film Set | 1450 € | – | sehr gut | 02/19 |
Røde Wireless Go II | 329 € | – | sehr gut | 03/21 |
Sennheiser XSW-D Portable ENG | 450 € | – | sehr gut | 04/19 |
Sony ECM-W 2 BT | 239 € | – | sehr gut | 04/21 |
Røde Wireless Go II Single Set | 219 € | – | sehr gut | 04/22 |
Sennheiser EW100 G4 ENG Combo | 799 € | – | sehr gut | 05/18 |
Hollyland Lark 150 Duo Kit | 289 € | – | sehr gut | 05/21 |
Røde RødeLink Filmmaker Kit | 449 € | – | gut | 05/15 |
Thomann t.bone Sync 1 | 98 € | – | gut | 05/21 |
Thomann t.bone Sync 2 | 149 € | – | gut | 05/21 |
Rollei Hear:Me Wireless | 130 € | – | gut | 03/21 |
Joby Wavo Air | 279 € | – | gut | 05/22 |
Boya BY-WM 4 Pro K2 | 180 € | – | gut | 06/20 |
Saramonic Blink 800 B2 | 300 € | – | gut | 01/22 |
XVive U5 T2 | 279 € | – | gut | 01/22 |
Mackie EleMent Wave LAV/XLR | 189/189 € | – | befriedigend | 04/22 |
Mackie OnyxGo | 120 € | – | befriedigend | 05/22 |
AUDIORECORDER
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Sound Devices MixPre-10 T | 1399* € | 90 | hervorragend | 01/18 |
Zoom F8n | 1427 € | 89 | sehr gut | 06/18 |
Sound Devices MixPre-6 II | 849* € | 89 | sehr gut | 01/20 |
Tascam Portacapture X8 | 539 € | 87 | sehr gut | 02/22 |
Zoom H8 | 521 € | 86 | sehr gut | 06/20 |
Sound Devices MixPre-3 II | 649* € | 86 | sehr gut | 01/20 |
Zoom F6 | 831 € | 84 | sehr gut | 01/20 |
Zoom H6 Black | 463 € | 82 | sehr gut | 05/20 |
Zoom H3-VR | 439 € | 81 | sehr gut | 01/19 |
Zoom F3 | 415 € | 80 | sehr gut | 05/22 |
Tascam DR-701 D | 669 € | 80 | sehr gut | 03/16 |
Zoom PodTrak P8 | 594 € | 79 | sehr gut | 06/21 |
Marantz PMD 661 MK III | 619 € | 78 | sehr gut | 04/17 |
Marantz PMD-706 | 356 € | 78 | sehr gut | 02/18 |
Marantz PMD 561 | 535 € | 76 | sehr gut | 04/17 |
Tascam DR-44 WL | 349 € | 76 | sehr gut | 03/15 |
Tascam DR-70 D | 329 € | 76 | sehr gut | 04/15 |
Zoom H4n Pro | 296 € | 75 | sehr gut | 05/16 |
Zoom PodTrak P4 | 261 € | 75 | sehr gut | 04/21 |
Zoom F2-BT | 237 € | 73 | sehr gut | 03/21 |
Olympus LS-P 4 | 199 € | 72 | gut | 03/18 |
Zoom F1-SP | 296 € | 71 | gut | 04/18 |
Roland R-07 | 249 € | 71 | gut | 03/18 |
Zoom F1-LP | 237 € | 69 | gut | 04/18 |
Sony PCM-A 10 | 259 € | 68 | gut | 03/19 |
Tascam DR-10 SG | 229 € | 67 | gut | 05/16 |
Sony ICD-SX 2000 | 279 € | 67 | gut | 04/17 |
Zoom H1n | 119 € | 67 | gut | 03/18 |
Tascam DR-10 L | 273 € | 67 | gut | 02/18 |
KOPFHÖRER
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
AKG K 812 | 1799 € | 83 | sehr gut | 05/15 |
Sony MDR-Z 7 | 599 € | 78 | sehr gut | 02/15 |
Beyerdynamic Amiron Home | 599 € | 76 | sehr gut | 02/17 |
Beyerdynamic DT 1990 Pro | 599 € | 76 | sehr gut | 06/16 |
Sony MDR-1 A M2 | 249 € | 75 | sehr gut | 05/19 |
Sony MDR-1000 X | 399 € | 74 | sehr gut | 04/17 |
Audio-Technica ATH-MSR 7 b | 249 € | 73 | sehr gut | 05/19 |
Philips Fidelio L 3 | 350 € | 73 | sehr gut | 01/22 |
Fostex TH 909 | 1916 € | 73 | sehr gut | 01/21 |
Philips Fidelio X 3 | 350 € | 73 | sehr gut | 01/21 |
Beyerdynamic T 5 p Mk II | 990 € | 72 | gut | 03/16 |
Audio-Technica ATH-M 70 x | 339 € | 71 | gut | 04/15 |
Yamaha HPH-MT 7 | 190 € | 71 | gut | 03/16 |
Sennheiser HD 25 Light (2020) | 99 € | 71 | gut | 04/20 |
Beyerdynamic DT 900 Pro X | 248 € | 71 | gut | 04/22 |
Beyerdynamic DT 700 Pro X | 248 € | 71 | gut | 04/22 |
Sennheiser HD 25 Plus | 237 € | 70 | gut | 06/16 |
Fostex TH 610 | 713 € | 70 | gut | 04/17 |
Fostex TR-80 (80) | 261 € | 70 | gut | 04/16 |
Sennheiser HD 600 | 399 € | 70 | gut | 01/19 |
Audio-Technica ATH-Pro 5 Mk 3 | 109 € | 69 | gut | 06/16 |
Mackie MC-350 | 230 € | 69 | gut | 05/20 |
Mackie MC-450 | 347 € | 69 | gut | 05/20 |
Beyerdynamic DT 990 Pro | 159 € | 69 | gut | 02/17 |
Beyerdynamic DT 240 Pro | 99 € | 68 | gut | 01/18 |
Fostex TH-500 RP | 649 € | 68 | gut | 02/15 |
Mackie MC-250 | 118 € | 68 | gut | 03/19 |
Sennheiser Momentum On-ear 2 (i) | 199 € | 68 | gut | 04/15 |
Sennheiser HD 25 Light | 154 € | 68 | gut | 06/16 |
Beyerdynamic Amiron Wireless | 699 € | 68 | gut | 03/19 |
Audio-Technica ATH-DSR 7 BT | 349 € | 67 | gut | 06/17 |
Fostex TH-7 | 79 € | 67 | gut | 04/18 |
Fostex TR-90 (80) | 261 € | 67 | gut | 04/16 |
Adam Audio Studio Pro SP-5 | 549 € | 67 | gut | 03/19 |
Fostex T 50 RP | 190 € | 67 | gut | 03/16 |
Fostex T 60 RP | 330 € | 67 | gut | 01/19 |
Yamaha HPH-MT 8 | 199 € | 66 | gut | 04/17 |
Sennheiser HD 200 Pro | 75 € | 66 | gut | 01/18 |
Fostex T 40 RP | 190 € | 66 | gut | 03/16 |
Mackie MC-150 | 94 € | 66 | gut | 03/19 |
Yamaha HPH-MT 5 | 99 € | 66 | gut | 04/17 |
Teufel Real Pure | 120 € | 66 | gut | 04/18 |
Teufel Real Blue | 170 € | 66 | gut | 04/18 |
AKG K 245 | 179 € | 66 | gut | 05/19 |
AKG K 182 | 135 € | 66 | gut | 06/16 |
Sennheiser HD 400 Pro | 249 € | 65 | gut | 04/22 |
Ultrasone Pro 900i | 469 € | 65 | gut | 01/19 |
Røde NTH-100 | 179 € | 64 | gut | 04/22 |
Fostex T 20 RP | 190 € | 64 | gut | 03/16 |
Sennheiser HD 560S | 199 € | 64 | gut | 02/21 |
Sony MDR-100 ABN (hear on) | 299 € | 62 | gut | 04/17 |
JBL Synchros S 300 i | 179 € | 61 | befriedigend | 03/16 |
Focal Listen Professional | 296 € | 61 | befriedigend | 01/19 |
Sennheiser HD 300 Pro | 199 € | 59 | befriedigend | 03/19 |
MONITORLAUTSPRECHER
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Nubert nuPro X-4000 RC | 1790 € | 81 | sehr gut | 05/20 |
Nubert nuPro X-3000 RC | 1350 € | 76 | sehr gut | 05/20 |
Canton Smart GLE 3 | 1250 € | 76 | sehr gut | 02/21 |
Focal Shape 65 | 1667 € | 75 | sehr gut | 02/18 |
Neumann Monitor Alignment K2 | 1150 € | 73 | sehr gut | 04/21 |
Focal Shape 50 | 1307 € | 72 | gut | 02/18 |
Focal Alpha Evo 65 | 831 € | 71 | gut | 02/22 |
KRK V6 S4 | 1198 € | 71 | gut | 03/17 |
JBL LSR 705 P | 2556 € | 71 | gut | 04/19 |
Adam Audio T 8 V | 618 € | 71 | gut | 05/21 |
Focal Shape 40 | 950 € | 70 | gut | 05/17 |
Focal Alpha Evo 50 | 831 € | 70 | gut | 02/22 |
Mackie MR 524/MRS 10 | 354/474 € | 69 | gut | 02/19 |
Presonus R 65 | 888 € | 68 | gut | 03/17 |
KRK V4 S4 | 898 € | 67 | gut | 03/17 |
Nubert nuBox A-125 | 385 € | 67 | gut | 01/20 |
HEDD Audio Type 05 | 898 € | 65 | gut | 02/18 |
Presonus Eris E 66 | 858 € | 65 | gut | 03/17 |
Canton AM 5 | 738 € | 65 | gut | 03/17 |
JBL 305 P Mk II | 496 € | 65 | gut | 04/19 |
PreSonus Eris E.45 | 229 € | 65 | gut | 05/15 |
Fluid Audio Fader Pro FPX 7 | 998 € | 65 | gut | 03/17 |
Adam T 5 V | 398 € | 64 | gut | 05/18 |
JBL One Series 104 | 191 € | 63 | gut | 06/19 |
Equator D5 Mk II | 599 € | 63 | gut | 04/16 |
Fluid Audio Classic Series C 5 BT | 239 € | 62 | gut | 04/16 |
Fluid Audio F 4 | 189 € | 61 | befriedigend | 05/15 |
Fluid Audio C 5 W | 189 € | 60 | befriedigend | 05/15 |
Mackie CR4-X BT | 208 € | 60 | befriedigend | 06/20 |
Pioneer RM-05 | 1198 € | 60 | befriedigend | 02/16 |
Tascam VL-S 5 | 300 € | 60 | befriedigend | 04/16 |
KRK Rokit RP 4 G3 | 356 € | 60 | befriedigend | 04/16 |
Genelec 8010 A | 710 € | 60 | befriedigend | 05/15 |
Mackie CR 8-X BT | 415 € | 60 | befriedigend | 05/21 |
Mackie CR4-X BT | 208 € | 60 | befriedigend | 06/20 |
Mackie CR 3 | 154 € | 59 | befriedigend | 03/15 |
Eve Audio SC 203 | 600 € | 58 | befriedigend | 02/16 |
M-Audio BX 5 D 3 | 240 € | 56 | befriedigend | 05/18 |
ESI UniK 05+ | 598 € | 56 | befriedigend | 04/16 |
Fostex PM 0.4 c | 237 € | 56 | befriedigend | 03/17 |
Fostex 6301 NX | 783 € | 50 | befriedigend | 02/16 |
Fostex PM 0.3 dH/PM-SubMini 2 | 163/163 € | 49 | befriedigend | 02/19 |
Lernkurs: Der VJ-Drehstil - die perfekte One-Man-Show
GIMBALS
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
DJI Ronin-S | 749 € | 85 | sehr gut | 01/19 |
Zhiyun Weebill 2 Combo | 679 € | 81,5 | sehr gut | 06/21 |
Zhiyun Crane 2S | 559 € | 79,5 | sehr gut | 04/21 |
DJI Osmo Mobile 3 | 109 € | 79 | sehr gut | 06/19 |
Zhiyun Crane 3S (SmartSling Kit) | 769 € | 78 | sehr gut | 04/22 |
FeiyuTech AK4000 | 649 € | 78 | sehr gut | 01/19 |
DJI Ronin RS 3 Pro Combo | 1099 € | 77,5 | sehr gut | 10/22 |
Manfrotto MVG 300 XM | 664 € | 77 | sehr gut | 04/22 |
FeiyuTech AK 4500 Standard Kit | 749 € | 73,5 | sehr gut | 04/21 |
Manfrotto MVG460FFR | 885 € | 73,5 | sehr gut | 04/21 |
Benro 3XS Lite | 100 € | 71 | gut | 06/19 |
DJI Ronin RS 3 Mini | 389 € | 65 | gut | 01/23 |
FeiyuTech Vimbal 2 | 105 € | 65 | gut | 06/18 |
Snoppa SP-M 1 | 149 € | 65 | gut | 06/18 |
Zhiyun Crane M3 (Standard Kit) | 399 € | 63 | gut | 04/22 |
DREIBEINSTATIVE
Hersteller Modell | Preis | Punkte | Urteil | Testmonat |
Sachtler activ8 Flowtech 75 MS | 2890 € | 89 | sehr gut | 01/22 |
Manfrotto Nitrotech 8/536 Carbon | 1437 € | 84 | sehr gut | 03/18 |
Sachtler Ace XL FT 75 | 1250 € | 84 | sehr gut | 03/18 |
Manfrotto Nitrotech 608/635 FT Carbon | 1360 € | 83 | sehr gut | 02/21 |
Cartoni Focus 8 SDS Carb. | 1964 € | 80 | sehr gut | 03/18 |
Manfrotto Nitrotech 608/645 FT Alu | 1178 € | 73 | sehr gut | 02/21 |
Libec RS-250D | 1125 € | 67 | gut | 03/18 |
* Preis ohne Mwst
** Preis/Jahr im Abo