| Abspann | Informationen über das Filmteam und die Produktion am Ende eines Films.
|
| | |
| Achssprung | Filmischer Gestaltungsfehler, bei dem eine gedachte Linie zwischen Objektiv und gefilmtem Objekt in einer Szene überschritten wird. Durch den Seitenwechsel von links nach rechts erscheinen die Objekte in der jeweils anderen Bildhälfte, wodurch der Zuschauer die Orientierung verliert.
|
| | |
| Adapterkassette | Schachtel im S-VHS- bzw VHS-Format, in die eine kleine VHS-C-Camcorderkassette einlegbar ist. So können die kleinen VHS-C-Bänder in jedem Videorecorder dieses Systems abgespielt werden.
|
| | |
| analog | Analoge Technik verarbeitet und überträgt Daten in Form von konkreten physikalischen Größen (elektrische Ströme). Die Genauigkeit, das heißt Auflösung, ist hier abhängig von der Art der physikalischen Datenspeicherung. Analoge Daten sind eine Überlagerung von Frequenzbändern. Bei jeder Kopierung und Verstärkung treten Signalverluste auf.
|
| | |
| Archiv | Aufbewahrungsort in einem Schnittprogramm für alle Mediaclips wie Video, Audio, Titel, Farbe und Effekte. Oft auch als "Bin" oder "Bibliothek" bezeichnet.
|
| | |
| Assemble | Schnittart, bei der am Schnittpunkt alle Spuren auf dem Videoband störungsfrei angefügt werden, aber alle Spuren zusammen neu geschrieben werden. Audio und Video kann hier nicht getrennt bearbeitet werden.
|
| | |
| Audio-Clip | Audiodateien, zum Beispiel im Wave-Format (.wav) werden in einem Schnittprogram als Clips sichtbar und können im Programm in verschiedenen Fenstern abgelegt oder abgespielt werden.
|
| | |
| Aufklappmenü | Basis-Bedienmerkmal von Windows. Beim Überstreichen einer Befehlsschaltfläche mit der Maus öffnet sich selbstständig ein Fenster, das eine Liste weiterer Befehle zur Auswahl enthält.
|
| | |
| Ausblenden | Elementare Schnittgestaltungsfunktion. Die Videoszene verschwindet langsam in einem einfarbigen Hintergrund.
|
| | |
| AVCHD | AVCHD wird derzeit von Sony und Panasonic angekündigt. Beide haben bereits mehreren Firmen Lizenzen für die Nutzung des Formats erteilt. Mit diesem Standard sollen Aufnahmen von HD-Signalen bis 1080p in MPEG- 4-Kompression umgesetzt werden. Als Aufnahmemedien sollen normale Camcorder- DVDs, SD-Card und Memorystick sowie Festplatte taugen. Weiter Infos in den Hintergrundinformationen.
|
| | |
| AVI | (Audio Video Interleaved)
Dateiformat, in dem "Video for Windows"-Standard, wobei hinter der Dateiendung AVI kein fester Codec steht. Bildlich gesprochen kann man AVI als Container für Video und Audio-Daten bezeichnen. Vor dem Öffnen des Containers ließt Windows die "Packliste" aus und erfährt so mit welchem Codec die Daten komprimiert wurden. Nur wenn auf dem Rechner dieser Codec installiert ist kann die Datei wiedergegeben werden.
|
| | |
| Batch-Digitalisierung |
(Stapelverarbeitung)
Dank der Gerätesteuerung im Schnittprogramm können anhand des Time-Codes die Einstiegs- und Endpunkte aller Szenen festgelegt werden. Die Digitalisierung und Steuerung des Zuspielers übernimmt anschließend der Computer.
|
| | |
| Bit |
(Binary Digit)
Kleinste Grundeinheit in der Digitaltechnik. Existiert in zwei Zuständen: 0 und 1.
|
| | |
| Bitrate | Datenmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeit übertragen wird. Sie wird üblicherweise in Mbit pro Sekunde angegeben. Oftmals findet sich auch der Wert MByte pro Sekunde. Der Unterschied steckt in der Schreibweise des B. 8Mb (Megabit) ist 1MB (Megabyte). Bei MPEG gibt die Datenrate Auskunft über den Kompressionsgrad.
|
| | |
| Blu-ray | Die Blu-ray Disc (BD) ist der potenzielle Nachfolger der DVD. Die Blu-ray arbeitet mit einem Laser mit 405 nm. Durch die kürzere Wellenlänge gegenüber der DVD kann die Datenstruktur enger gepackt werden -> die Speicherkapazität steigt. Bei der Blu-ray ist die Datenträgerschicht auf 0,1 mm und damit deutlich dichter an der Oberfläche. Dadurch können leichter weitere Lagen mit Datenschichten darunter eingegossen werden, die dann die Kapazität bis zu 200 GB steigern sollen. Derzeit gibt es allerdings nur Medien mit zwei Schichten und maximal 50 GB Kapazität.
|
| | |
| Bluetooth | Ein Standard für die drahtlose Verbindung von Geräten über kurze Entfernungen. Meist für die Anbindung von Zubehör an ein Hauptgerät genutzt. Bluetooth sendet mit einer Frequenz von 2402 GHz bis 2480 GHz und befindet sich damit im weltweit lizenzfreien ISM-Band (Industrial, Scientific, Medical - Band).
|
| | |
| Browser | Programm zur Betrachtung von Webseiten. Internet Explorer oder Mozilla Firefox sind die Gängigsten.
|
| | |
| Byte |
1 Byte umfasst 8 Bit. Es ermöglicht die Erfassung und Wiedergabe von 256 Werten in der Digitaltechnik.
|
| | |
| Capturen |
Einfangen, Aufnehmen. Bezeichnet das Überspielen von Video von einer externen Quelle auf die Festplatte eines Rechners. Analoge Signale werden dabei digitalisiert, digital vorliegendes Videomaterial wird zumeist in ein anderes Format konvertiert.
|
| | |
| CD-R |
Einmal beschreibbare Compact-Disc. Wird mit Kapazitäten um 650 - 800 MByte in einem CD-Brenner hergestellt.
|
| | |
| Chromakey |
Effektart, bei der Bereiche in einem Videobild, die in einem bestimmten gesättigten Farbton erscheinen (beispielsweise Blau bei den Nachrichten), durch Teile eines anderen Videobildes ersetzt werden.
|
| | |
| Cinch | Eine der verbreitesten Stecker- und Buchsennormen für Audio- und Videosignale. Schon einfachste Camcorder besitzen sie, genauso wie jede Stereoanlage. Die gelbe Buchse ist für das Videosignal zuständig, die rote für den rechten Stereo-Tonkanal, die weiße für den Linken.
|
| | |
| Clips | Mediendateien werden in einem Schnittprogramm als Clips sichtbar und können in der Timeline oder im Vorschaufenster abgelegt oder abgespielt werden.
|
| | |
| Codec | COder und DECoder. Alle Videos auf einem Computer benutzen spezielle Algorithmen oder Programme zum Umwandeln von Videos in Dateien. Dabei werden die Signale meist komprimiert (siehe auch Komprimierung). Man sagt, sie werden kodiert. Bei der Wiedergabe einer Datei werden die Videobilder im Decoder rekonstruiert.
|
| | |
| Datenrate | Datenmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeit übertragen wird. Sie wird üblicherweise in Mbit pro Sekunde angegeben. Oftmals findet sich auch der Wert MByte pro Sekunde. Der Unterschied steckt in der Schreibweise des B. 8Mb (Megabit) ist 1MB (Megabyte). Bei MPEG gibt die Datenrate Auskunft über den Kompressionsgrad.
|
| | |
Was machst Du dann aus dem 50p-Video, etwa eine 50i Blu-ray?
von Bruno Peter
(12.03.2010 13:18)
Im Vorfeld ist über Trägheit der Belichtungssteuerung z.B. berichte...
von Bruno Peter
(12.03.2010 13:16)
sehe ich auch so
von fotoman
(12.03.2010 09:31)